O total financiado segundo o site do TSE em 01/10/2014 é de: R$ 123.307.942,74
Os 50 maiores doadores correspondem a 90,83%
com um total de R$ 112.000.000,00, de acordo com a seguinte listagem obtida no site do TSE:
Doador | CPF/CNPJ | Data | Valor R$ |
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. | 17.262.213/0001-94 | 29/08/2014 | R$ 10.000.000,00 |
CONSTRUTORA OAS SA | 14.310.577/0030-49 | 25/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
CONSTRUTORA OAS SA | 14.310.577/0030-49 | 15/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
CONSTRUTORA TRIUNFO SA | 77.955.532/0001-07 | 20/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A (JBS) | 08.505.736/0001-23 | 28/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
JBS S.A. | 02.916.265/0001-60 | 19/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
JBS S.A. | 02.916.265/0001-60 | 08/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
OAS SA | 14.811.848/0001-05 | 22/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
OAS SA | 14.811.848/0001-05 | 25/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
JBS S.A. | 02.916.265/0001-60 | 22/07/2014 | R$ 4.500.000,00 |
CRBS S.A. | 56.228.356/0001-31 | 30/07/2014 | R$ 4.000.000,00 |
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO SA | 33.010.851/0001-74 | 12/08/2014 | R$ 3.000.000,00 |
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA | 61.649.810/0001-68 | 20/08/2014 | R$ 3.000.000,00 |
UTC ENGENHARIA S.A. | 44.023.661/0001-08 | 27/08/2014 | R$ 2.500.000,00 |
UTC ENGENHARIA S.A. | 44.023.661/0001-08 | 05/08/2014 | R$ 2.500.000,00 |
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | 29.309.127/0001-79 | 01/09/2014 | R$ 2.000.000,00 |
BANCO BTG PACTUAL S.A | 30.306.294/0001-45 | 01/09/2014 | R$ 2.000.000,00 |
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA | 43.815.158/0001-22 | 01/09/2014 | R$ 2.000.000,00 |
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES SA | 33.000.092/0001-69 | 18/08/2014 | R$ 2.000.000,00 |
CRBS S.A. | 56.228.356/0001-31 | 29/08/2014 | R$ 2.000.000,00 |
TEMPO SERVIÇOS LTDA. (AMERICANEXPRESS) | 58.503.129/0001-00 | 04/08/2014 | R$ 2.000.000,00 |
Direção Nacional (BRASKEM SA) | 00.676.262/0001-70 | 29/08/2014 | R$ 1.900.000,00 |
MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. (RIO TINTO) | 03.327.988/0001-96 | 05/08/2014 | R$ 1.500.000,00 |
VALE ENERGIA S.A. (VALE) | 02.207.392/0001-90 | 05/08/2014 | R$ 1.500.000,00 |
BANCO BTG PACTUAL S.A | 30.306.294/0001-45 | 13/08/2014 | R$ 1.250.000,00 |
BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 29/08/2014 | R$ 1.250.000,00 |
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 29.650.082/0001-00 | 13/08/2014 | R$ 1.250.000,00 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 61.409.892/0001-73 | 12/08/2014 | R$ 1.100.000,00 |
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE SA | 13.546.353/0001-33 | 18/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | 29.309.127/0001-79 | 01/09/2014 | R$ 1.000.000,00 |
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | 29.309.127/0001-79 | 01/09/2014 | R$ 1.000.000,00 |
BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 02.038.394/0001-00 | 12/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 02.038.394/0001-00 | 29/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 14/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO | 33.131.541/0001-08 | 02/09/2014 | R$ 1.000.000,00 |
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA | 15.102.288/0001-82 | 14/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 13/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
Direção Nacional (ANDRADE GUTIERREZ) | 00.676.213/0001-38 | 14/07/2014 | R$ 1.000.000,00 |
EDN ESTIRENO DO NORDESTE SA | 10.242.753/0001-67 | 19/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR | 33.417.445/0001-20 | 05/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES SA | 08.343.492/0001-20 | 07/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
ODEBRECHT OLEO E GAS SA | 08.091.102/0001-71 | 14/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
ODEBRECHT OLEO E GAS SA | 08.091.102/0001-71 | 29/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA | 03.239.470/0001-09 | 19/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
PROQUIGEL QUIMICA SA | 27.515.154/0011-44 | 19/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
SALOBO METAIS S.A. | 33.931.478/0001-94 | 05/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
Direção Nacional (ODEBRECHT) | 00.676.262/0001-70 | 29/08/2014 | R$ 950.000,00 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 61.409.892/0001-73 | 27/08/2014 | R$ 900.000,00 |
IN-HAUS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA | 08.409.251/0001-36 | 01/09/2014 | R$ 900.000,00 |
GLOBENET CABOS SUBMARINOS S/A | 02.934.071/0001-97 | 27/08/2014 | R$ 850.000,00 |
TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA | 00.973.749/0001-15 | 15/08/2014 | R$ 850.000,00 |
Observa-se, na tabela a seguir, os principais grupos empresarias, em ordem decrescente de valores doados, agregados por grupo:
GRUPO OAS |
|
|
| R$ 20.000.000,00 |
CONSTRUTORA OAS SA | 14.310.577/0030-49 | 25/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
|
CONSTRUTORA OAS SA | 14.310.577/0030-49 | 15/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
|
OAS SA | 14.811.848/0001-05 | 22/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
|
OAS SA | 14.811.848/0001-05 | 25/08/2014 | R$ 5.000.000,00 | |
GRUPO JBS |
|
|
| R$ 19.500.000,00 |
FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A (JBS) | 08.505.736/0001-23 | 28/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
|
JBS S.A. | 02.916.265/0001-60 | 19/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
|
JBS S.A. | 02.916.265/0001-60 | 08/08/2014 | R$ 5.000.000,00 |
|
JBS S.A. | 02.916.265/0001-60 | 22/07/2014 | R$ 4.500.000,00 | |
GRUPO ANDRADE GUTIERREZ |
|
|
| R$ 11.000.000,00 |
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. | 17.262.213/0001-94 | 29/08/2014 | R$ 10.000.000,00 |
|
Direção Nacional (ANDRADE GUTIERREZ) | 00.676.213/0001-38 | 14/07/2014 | R$ 1.000.000,00 | |
GRUPO ODEBRECHT |
|
|
| R$ 7.150.000,00 |
Direção Nacional (BRASKEM SA) | 00.676.262/0001-70 | 29/08/2014 | R$ 1.900.000,00 |
|
BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 29/08/2014 | R$ 1.250.000,00 |
|
BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 14/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
|
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA | 15.102.288/0001-82 | 14/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
|
ODEBRECHT OLEO E GAS SA | 08.091.102/0001-71 | 14/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
|
ODEBRECHT OLEO E GAS SA | 08.091.102/0001-71 | 29/08/2014 | R$ 1.000.000,00 | |
GRUPO BTG PACTUAL |
|
|
| R$ 6.500.000,00 |
BANCO BTG PACTUAL S.A | 30.306.294/0001-45 | 01/09/2014 | R$ 2.000.000,00 |
|
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA | 43.815.158/0001-22 | 01/09/2014 | R$ 2.000.000,00 |
|
BANCO BTG PACTUAL S.A | 30.306.294/0001-45 | 13/08/2014 | R$ 1.250.000,00 |
|
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 29.650.082/0001-00 | 13/08/2014 | R$ 1.250.000,00 | |
GRUPO CRBS (ANBEV) |
|
|
| R$ 6.000.000,00 |
CRBS S.A. | 56.228.356/0001-31 | 30/07/2014 | R$ 4.000.000,00 |
|
CRBS S.A. | 56.228.356/0001-31 | 29/08/2014 | R$ 2.000.000,00 | |
GRUPO UTC (CONSTRAN) |
|
|
| R$ 5.000.000,00 |
UTC ENGENHARIA S.A. | 44.023.661/0001-08 | 27/08/2014 | R$ 2.500.000,00 |
|
UTC ENGENHARIA S.A. | 44.023.661/0001-08 | 05/08/2014 | R$ 2.500.000,00 | |
GRUPO BRADESCO |
|
|
| R$ 5.000.000,00 |
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO SA | 33.010.851/0001-74 | 12/08/2014 | R$ 3.000.000,00 |
|
BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 02.038.394/0001-00 | 12/08/2014 | R$ 1.000.000,00 |
|
BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 02.038.394/0001-00 | 29/08/2014 | R$ 1.000.000,00 | |
GRUPO TRIUNFO |
|
|
| R$ 5.000.000,00 |
CONSTRUTORA TRIUNFO SA * | 77.955.532/0001-07 | 20/08/2014 | R$ 5.000.000,00 | |
GRUPO AMIL |
|
|
| R$ 4.000.000,00 |
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | 29.309.127/0001-79 | 01/09/2014 | R$ 2.000.000,00 |
|
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | 29.309.127/0001-79 | 01/09/2014 | R$ 1.000.000,00 |
|
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | 29.309.127/0001-79 | 01/09/2014 | R$ 1.000.000,00 |
*- COMO EXEMPLO A TRIUNFO: relatório de balanço publicado: "... Ações efetivas da reestruturação incluíram a conquista de grandes contratos e a regularização da sua dívida tributária com a adoção ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS IV. Outro fator de mercado que alavancou o faturamento foi o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal, o qual tiveram como prioridades os investimentos em infra-estrutura, nas áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, entre outros. A Companhia possui em carteira para os próximos cinco anos, projetos que montam receitas da ordem de R$ 6 bilhões, conforme demonstrado a seguir ...
Abaixo, tabela com as maiores contribuições destes grupos, além dos valores acima, ao PT diretamente:
GRUPO OAS | R$ 10.945.500,00 |
GRUPO JBS | R$ 6.000.000,00 |
GRUPO ANDRADE GUTIERREZ | R$ 6.000.000,00 |
GRUPO ODEBRECHT | R$ 4.060.000,00 |
GRUPO UTC (CONSTRAN) | R$ 6.750.000,00 |
TOTAL DOS 10 MAIORES GRUPOS DOADORES (doações diretas a campanha exclui ao PT) | R$ 89.150.000,00 |
PERCENTUAL DO TOTAL DOADO | 72,30% |
Detalhado em vermelho as empreiteiras fornecedoras da PETROBRAS.
Todos os outros são grandes dependentes do Governo Federal
Nota especial deve ser dada ao Grupo JBS que tem seu em seu capital:
Caixa Econômica Federal 10,07%
Fb Participações S.A. 40,93%
Bndes Participações S.A. - Bndespar 24,59%
Banco Original Sa 0,50%
Outros 21,36%
Ações Tesouraria 2,55%
Total 100,00%
Neste caso a situação é grave pois é o capital do Estado financiando a campanha à reeleição da Presidente da República em um claro abuso de poder político e econômico.
Ainda vale ressaltar que o Grupo JBS é devedor das agências estatais (BNDES principalmente) de valores superiores a R$ 14 bilhões mais do que 1,5 vezes o seu patrimônio líquido, excluindo-se o intangível, como se pode observar nos demonstrativos apresentados a CVM.
Neste caso a situação é grave pois é o capital do Estado financiando a campanha à reeleição da Presidente da República em um claro abuso de poder político e econômico.
JBS S.A.
Dados Econômico-Financeiros - R$ - mil
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2014 | 31/12/2013 |
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 36.743.008 | 36.193.850 |
Ativo Total | 71.269.705 | 68.670.221 |
Patrimônio Líquido | 23.294.322 | 23.133.254 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 22.046.965 | 21.951.788 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2014 a 30/06/2014 | 01/01/2013 a 30/06/2013 |
Receita de Venda | 55.387.943 | 41.458.570 |
Resultado Bruto | 7.676.772 | 4.986.417 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 11.565 | 26.063 |
Resultado Financeiro | (1.956.985) | (737.792) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 471.476 | 650.277 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 471.476 | 650.277 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 324.244 | 566.360 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2014 a 30/06/2014 | 01/01/2013 a 30/06/2013 |
Atividades Operacionais | 651.908 | 945.299 |
Atividades de Investimento | (1.737.729) | (886.668) |
Atividades de Financiamento | 2.584.189 | 1.628.899 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (213.768) | 132.307 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.284.600 | 1.819.837 |
Posição Acionária*
Nome | %ON | %PN | %Total |
Caixa Econômica Federal | 10,07 | 0,00 | 10,07 |
Fb Participações S.A. | 40,93 | 0,00 | 40,93 |
Bndes Participações S.A. - Bndespar | 24,59 | 0,00 | 24,59 |
Banco Original Sa | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
Outros | 21,36 | 0,00 | 21,36 |
Ações Tesouraria | 2,55 | 0,00 | 2,55 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 03/06/2014.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
Ações em Circulação no Mercado
30/04/2014 | ||
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 5.169 | - |
Pessoas Jurídicas | 419 | - |
Investidores Institucionais | 699 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 1.653.729.368 | 56,20 |
Total de Ações | 1.653.729.368 | 56,20 |
Composição do Capital Social
- 14/08/2012 | |
Ordinárias | 2.943.644.008 |
Preferenciais | 0 |
Total | 2.943.644.008 |
O JBS/Friboi deve ao BNDES e bancos privados um montante de R$ 30 bilhões, conforme demonstrado o último balancete publicado.
Ocorre que o patrimônio líquido da empresa, descontado os ativos intangíveis, é de R$ 8 bilhões. Isso significa que o endividamento está totalmente fora dos padrões normais de uma empresa com boa governança corporativa.
(Lembra o Eike?)
Esses dados evidenciam também que a JBS-Friboi tem seu índice de alavancagem em relação ao patrimônio líquido fora dos padrões de grandes corporações com ações na Bolsa de Valores.
O endividamento junto ao BNDES, dentro do programa PIS – Programa de Investimentos Sustentáveis, com juros subsidiados, está concentrado demais para um só grupo empresarial. O grupo JBS-Friboi recebeu, sozinho, cerca de 8% do valor total de recursos do PIS. Neste programa, o Tesouro toma dinheiro no mercado pagando taxa Selic (hoje, 10,75%) e empresta aos empresários a uma taxa média de 3,5% ao ano.
Quem paga a diferença? É o Tesouro, que repassa ao BNDES, quem paga a diferença de juros dos empréstimos concedidos.
Além do setor de carnes, o grupo dos Joesley Batista e Wesley Batistas, tentaram recursos de R$ 2,8 bilhões aos fundos de pensão Previ, Petros e Funcef para dobrar o tamanho da Eldorado, indústria de celulose controlada pela família Batista. Além dos recursos dos fundos de pensão, existe a pretensão de emprestar R$ 4,8 bilhões do BNDES e do fundo de desenvolvimento regional do Centro Oeste.
O envolvimento do grupo dos irmãos Batistas com os poderes da República, está mais do que evidente.
Não há como negar que o grupo JBS/Friboi é favorecido aos financiamentos subsidiado do BNDES, com interferência direta dos poderes da República de antes, o Lula e da atual, Dilma.
Os favoráveis à administração Lula & Dilma, dizem que tomar dinheiro emprestado do BNDES é uma operação normal.
Normal seria, se não houvesse concentração de recursos emprestados a um grupo empresarial e também é anormal a relação endividamento/ patrimônio líquido.
Sob o argumento de promover a internacionalização e reduzir a informalidade, o BNDES injetou, por meio da compra de ações e títulos, R$ 16 bilhões em frigoríficos como JBS, Marfrig e Independência desde 2007. A cifra corresponde a 9% do orçamento do banco em 2014.
Além do aporte de recursos - em muitos casos para a compra e fusão com empresas do Brasil e do exterior -, o banco concedeu outros R$ 3,2 bilhões em empréstimos ao setor desde 2009.
A reportagem é de Pedro Soares e publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, 19-01-2014.
"A ajuda, porém, não livrou de problemas algumas companhias das quais o banco se tornou sócio, como o Independência, que passa por um processo de recuperação judicial, e o Marfrig, que teve de vender sua principal marca, a Seara, ao concorrente JBS para diminuir seu pesado endividamento.
No fim de dezembro, o BNDES adiou em um ano e meio o vencimento de uma debênture (título de dívida) de R$ 2,15 bilhões do Marfrig - de junho do ano que vem para janeiro de 2017.
Para o BNDES, o apoio foi necessário porque o ramo "não era organizado, com muita pulverização [de empresas] e informalidade", o que não permitia aumentar a competitividade das empresas do setor, "relevante gerador de empregos e divisas."
O banco entrou no setor com uma injeção de capital de R$ 1,4 bilhão na JBS, destinada à compra da americana Swift, em 2007.
Foram realizadas mais três grandes operações de compra de ações ou debêntures (títulos de investimento em renda fixa, que podem ser trocados por ações) do grupo JBS.
Em troca do total de R$ 8,5 bilhões aplicados em papéis do grupo, o BNDES tem uma participação de 24,5% no capital da JBS.
A Marfrig recebeu, ao todo, R$ 3,6 bilhões em recursos do banco, que detém 19,6% do seu capital. O total foi investido pelo banco (por meio de seu braço de participações, a BNDESPar) de 2007 a 2012 e supera o valor de mercado das ações da companhia em Bolsa de Valores, da ordem de R$ 2 bilhões.
De menor porte, o Independência obteve injeção de recursos de R$ 250 milhões, que conferem ao BNDES uma participação de 21,8% na companhia.
Campeãs nacionais.
Os números vultosos e as dificuldades de alguns grupos suscitam a discussão sobre a estratégia, criada no governo Lula, de incentivar empresas "campeãs nacionais", selecionando setores que pudessem ser líderes globais.
Para Mauro Rochlin, economista do Ibmec, escolher segmentos em que o país tem potencial e competitividade e fomentar suas empresas "não é, em tese, ruim." Muitos países, diz, adotaram essa tática com sucesso, como a Coreia, permitindo a expansão das companhias com aportes de recursos e financiamentos a baixo custo."
Como se disse no início, pode-se concluir, pelo exposto, o compadrio político entre o Grupo JBS e o Grupo Lula/Dilma.
Nenhum comentário:
Postar um comentário